欢迎来到西乡县新时代文明实践中心

志愿者排行
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
741 朱荣玉 108 0 0 28
742 杨宗明 108 0 4 84
743 石亚民 108 8 16 52
744 王平安 108 8 16 52
745 秦涛 108 8 16 52
746 刘泽兵 108 8 16 52
747 苟娇娇 108 8 16 52
748 邓志德 108 1 1 43
749 冯科 108 1 1 47
750 张永红 108 1 1 47
751 宁义波 108 1 1 47
752 程天富 108 1 1 47
753 李刚 108 1 1 47
754 杨璋 108 1 1 47
755 张荣兵 108 1 1 47
756 马凡 108 1 1 47
757 李卫 108 1 1 47
758 何文涛 108 1 1 47
759 董学琴 108 8 20 84
760 梁卉 107.7 0 0 23.5
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • ...
  • 891
  • 892
  • »