欢迎来到西乡县新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

西乡县新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 11060
    累计次数

  • 4955
    年度次数

  • 747
    季度次数

  • 332831.93
    累计服务时长

  • 144617.6
    年度服务时长

  • 19696.7
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 杨河镇 5 0 0 0
2 白龙塘镇 3 0 0 0
3 城北街道 2 0 0 0
4 沙河镇 2 0 0 0
5 柳树镇 1 0 0 0
6 峡口镇 1 0 0 0
7 城南街道 0 0 0 0
8 私渡镇 0 0 0 0
9 桑园镇 0 0 0 0
10 堰口镇 0 0 0 0
11 茶镇 0 0 0 0
12 高川镇 0 0 0 0
13 两河口镇 0 0 0 0
14 大河镇 0 0 0 0
15 骆家坝镇 0 0 0 0
16 子午镇 0 0 0 0
17 白勉峡镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 县退役军人事务局 5 0 0 0
2 县审计局 3 0 0 0
3 卫健局 2 0 0 0
4 县民政局 1 0 0 0
5 县茶叶局 1 0 0 0
6 县委办 0 0 0 0
7 县纪委建委 0 0 0 0
8 县人大机关 0 0 0 0
9 县政协机关 0 0 0 0
10 县委组织部 0 0 0 0
11 县委政法委 0 0 0 0
12 县委宣传部 0 0 0 0
13 县委统战部 0 0 0 0
14 县法院 0 0 0 0
15 县检察院 0 0 0 0
16 县委编办 0 0 0 0
17 县委党研室 0 0 0 0
18 县档案馆 0 0 0 0
19 县总工会 0 0 0 0
20 团县委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 累计平均次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 堰口镇 1055 37.679 59 121 518
2 白勉峡镇 869 66.846 7 20 373
3 沙河镇 794 49.625 34 69 436
4 城北街道 707 28.28 15 31 260
5 骆家坝镇 596 66.222 7 31 222
6 杨河镇 479 31.933 26 66 302
7 城南街道 477 36.692 13 33 180
8 茶镇 460 51.111 7 22 135
9 白龙塘镇 448 37.333 5 15 187
10 子午镇 447 34.385 0 16 190
11 大河镇 435 43.5 8 23 145
12 两河口镇 426 38.727 10 26 171
13 柳树镇 390 32.5 18 48 252
14 高川镇 377 19.842 4 22 224
15 桑园镇 363 36.3 15 33 213
16 峡口镇 302 21.571 14 32 158
17 私渡镇 124 15.5 3 10 94
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 卫健局 759 12 31 268
2 教体局 543 12 38 220
3 县妇联 89 3 7 42
4 县行政审批服务局 74 2 5 29
5 县民政局 59 0 1 19
6 县林业局 51 3 6 30
7 科协 47 2 3 13
8 市生态环境局西乡分局 39 0 0 3
9 县经贸局 38 2 3 18
10 县财政局 34 1 2 12
11 县市场监管局 30 0 0 12
12 县政协机关 28 0 1 9
13 县供销社 28 1 2 11
14 县委编办 27 0 0 8
15 县委党研室 27 1 2 11
16 县经合服务中心 26 1 2 11
17 县委政法委 25 0 1 9
18 县法院 25 1 3 12
19 县委办 24 1 2 10
20 团县委 23 0 1 12
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村 119 5 11 58
2 钟家沟村 104 0 4 42
3 林寨河村 102 0 0 37
4 渔丰村 101 2 4 21
5 白勉峡社区 100 1 4 38
6 十字路村 93 0 0 34
7 马家湾村 92 0 3 36
8 茶镇村 91 1 5 42
9 中心村 88 0 0 31
10 大兴村 87 1 3 23
11 结友社区 84 3 5 34
12 火石滩村 84 3 7 43
13 东渡社区 80 1 6 43
14 双河灌村 79 0 1 14
15 洋溪村 77 2 4 27
16 黄泥池村 76 3 4 37
17 回龙村 75 1 3 20
18 段家营村 75 0 2 25
19 爱怡村 74 2 4 22
20 民新村 73 0 2 20
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 政策宣讲 3065 126 269 1429
2 卫生健康 1586 40 84 544
3 环保服务 1322 15 53 583
4 其他 1110 23 69 639
5 关爱老人 681 9 84 320
6 文明创建 578 15 35 276
7 安全巡查 353 7 11 144
8 文明交通 314 8 25 158
9 疫情防控 246 0 0 0
10 农业农技 166 5 10 71
11 文化艺术 166 1 9 98
12 应急救急 145 6 6 68
13 教育体育 131 1 6 53
14 扶助儿童 129 4 5 67
15 科技科普 116 4 10 60
16 文化建设 111 4 9 65
17 消防宣传 106 11 12 49
18 传统文化 100 0 2 74
19 宣传报道 91 3 19 40
20 法律服务 77 1 4 26
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村志愿服务队 119 5 11 58
2 钟家沟村志愿服务队 104 0 4 42
3 林寨河村志愿服务队 102 0 0 37
4 渔丰村志愿服务队 101 2 4 21
5 白勉峡社区志愿服务队 100 1 4 38
6 十字路村志愿服务队 93 0 0 34
7 马家湾村志愿服务队 92 0 3 36
8 茶镇村志愿服务队 91 1 5 42
9 西乡县巾帼志愿服务队 89 3 7 42
10 中心村志愿服务队 88 0 0 31
11 大兴村志愿者服务队 87 1 3 23
12 结友社区志愿服务队 84 3 5 34
13 火石滩村志愿服务队 84 3 7 43
14 双河灌村志愿服务队 79 0 1 14
15 洋溪村志愿服务队 77 2 4 27
16 黄泥池村志愿服务队 76 3 4 37
17 回龙村志愿者服务团队 75 1 3 20
18 段家营村志愿服务队 75 0 2 25
19 爱怡村志愿服务队 74 2 4 22
20 西乡县行政审批服务局 74 2 5 29
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 西乡县民政局志愿服务队 11077.1 0 182 4190
2 金牛小学志愿者服务队 9659.1 0 0 2648
3 西河口村志愿服务队 7786.7 312 784 4536
4 沙河镇志愿服务队 5723.5 37 67 2049
5 堰口镇志愿服务队 5663.6 0 0 1124
6 永兴村志愿服务队 5576.9 184 376 2896
7 西乡县行政审批服务局 5158.4 195 585 2626.7
8 男儿坝村志愿服务队 4966.2 288 480 3396
9 肖家湾村志愿服务队 4152 384 384 2172
10 火地沟村志愿服务队 4106 216 300 4002
11 黄泥池村志愿服务队 4084.5 96 128 1344
12 西关社区志愿服务队 3938.8 336 588 2453
13 中心村志愿服务队 3900 0 0 792
14 李家沟村志愿服务队 3459.2 168 336 2268
15 柏树垭村志愿服务队 3446 138 352 1522
16 苦竹村志愿服务队 3391 168 336 2088
17 星火村志愿服务队 3343 172 428 2020
18 县委办志愿服务队 3265.5 128 256 1472
19 莲花小学志愿服务队 3221.1 30 75 516
20 八一村志愿服务队 3182 180 255 3041

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 祝培荣 827.1 39 89 333
2 赖晓艳 408.1 12 16 148
3 张敏 404 0 0 68
4 简容梅 348 12 20 188
5 岳德兴 348 12 12 112
6 刘正艳 344.1 8 8 84
7 邱彩霞 336 8 24 160
8 王森 334 0 0 92
9 苏桂全 330 8 24 158
10 王然 330 8 24 158
11 韩靖友 327.9 8 8 80
12 周莉 327 8 24 155
13 张富兵 326 0 0 84
14 刘秦 322 8 24 158
15 李福菊 322 0 0 96
16 肖永实 318 0 0 92
17 冯忠 317.5 0 0 0
18 邓小军 294.5 5 5 76
19 陈开春 294 0 0 88
20 齐 坤 275.9 0 0 68