累计服务时长: 3182 小时 累计活动次数: 36 次
年度服务时长: 3041 小时 活动次数: 22 次
季度服务时长: 255 小时 活动次数: 4 次
月度服务时长: 180 小时 活动次数: 2 次
所属组织: 桑园镇
详细地址:汉中市西乡县八一村
联系人: 付金山 15877308830
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
---|---|---|
1 | 廖世荣 | 31小时 |
2 | 徐艳娥 | 29小时 |
3 | 方仁成 | 29小时 |
4 | 徐龙芳 | 28小时 |
5 | 肖文贵 | 27小时 |
6 | 方慧艳 | 27小时 |
7 | 孙红红 | 26小时 |
8 | 周远刚 | 26小时 |
9 | 潘仁翠 | 25小时 |
10 | 单嘉英 | 25小时 |
11 | 谭平安 | 24小时 |
12 | 刘存林 | 23小时 |
13 | 李英 | 22小时 |
14 | 王琴 | 21小时 |
15 | 邓胜兵 | 21小时 |
16 | 翟玉平 | 21小时 |
17 | 邓海林 | 21小时 |
18 | 付金成 | 21小时 |
19 | 王小明 | 21小时 |
20 | 郝文亮 | 21小时 |
21 | 谢姝春 | 21小时 |
22 | 张斌 | 20小时 |
23 | 陈金荣 | 20小时 |
24 | 王丽华 | 19小时 |
25 | 杨苗苗 | 19小时 |
26 | 李如珍 | 19小时 |
27 | 李冲冲 | 19小时 |
28 | 赵德平 | 19小时 |
29 | 罗章华 | 19小时 |
30 | 华金玉 | 19小时 |
31 | 邓文丽 | 19小时 |
32 | 徐艳华 | 19小时 |
33 | 张红旭 | 19小时 |
34 | 邓胜莉 | 19小时 |
35 | 刘发琴 | 19小时 |
36 | 郝兆林 | 19小时 |
37 | 孙文玲 | 19小时 |
38 | 张念平 | 19小时 |
39 | 张菊芳 | 19小时 |
40 | 曾莉 | 19小时 |
41 | 彭文兵 | 19小时 |
42 | 王定英 | 19小时 |
43 | 符可华 | 19小时 |
44 | 张培兰 | 19小时 |
45 | 邓文玲 | 19小时 |
46 | 刘华 | 19小时 |
47 | 梁春鲜 | 19小时 |
48 | 陈维彩 | 19小时 |
49 | 陈典芝 | 19小时 |
50 | 肖健利 | 19小时 |
51 | 邓志华 | 19小时 |
52 | 龙汶欣 | 19小时 |
53 | 陈正彩 | 19小时 |
54 | 张小英 | 18小时 |
55 | 张全富 | 18小时 |
56 | 付贤连 | 18小时 |
57 | 邓致富 | 18小时 |
58 | 段雪红 | 18小时 |
59 | 李荣秀 | 18小时 |
60 | 罗章东 | 18小时 |
61 | 高海侠 | 18小时 |
62 | 杨梅 | 18小时 |
63 | 杨兴兰 | 18小时 |
64 | 朱玉姣 | 18小时 |
65 | 梁顺芳 | 18小时 |
66 | 李永丽 | 18小时 |
67 | 卢发翠 | 18小时 |
68 | 华冬梅 | 18小时 |
69 | 罗隆万 | 18小时 |
70 | 吴义翠 | 18小时 |
71 | 彭小兰 | 18小时 |
72 | 李娜 | 18小时 |
73 | 张富芳 | 18小时 |
74 | 王玉富 | 18小时 |
75 | 杨汉琴 | 18小时 |
76 | 王玉海 | 18小时 |
77 | 孙从山 | 18小时 |
78 | 邓志丽 | 18小时 |
79 | 王晓平 | 18小时 |
80 | 胡桂华 | 18小时 |
81 | 肖启明 | 18小时 |
82 | 马忠成 | 18小时 |
83 | 邹波 | 18小时 |
84 | 邓小芳 | 18小时 |
85 | 廖斌 | 18小时 |
86 | 赵久林 | 18小时 |
87 | 符道平 | 18小时 |
88 | 王忠华 | 18小时 |
89 | 郝文彦 | 17小时 |
90 | 赵红丽 | 17小时 |
91 | 翟玉红 | 17小时 |
92 | 郝光建 | 17小时 |
93 | 邓致平 | 17小时 |
94 | 陈立军 | 17小时 |
95 | 肖苗苗 | 17小时 |
96 | 孙从甲 | 17小时 |
97 | 任永林 | 17小时 |
98 | 梁小玲 | 17小时 |
99 | 马迎春 | 17小时 |
100 | 赵久侠 | 17小时 |
101 | 杨芳 | 17小时 |
102 | 邓胜军 | 17小时 |
103 | 李传军 | 17小时 |
104 | 华刚 | 17小时 |
105 | 张定娥 | 17小时 |
106 | 王波 | 17小时 |
107 | 付金琴 | 17小时 |
108 | 王晓艳 | 17小时 |
109 | 廖世侠 | 17小时 |
110 | 王军 | 17小时 |
111 | 李刚 | 17小时 |
112 | 杨惠良 | 17小时 |
113 | 马忠林 | 17小时 |
114 | 冯翠芸 | 17小时 |
115 | 邹茜 | 17小时 |
116 | 方崇彦 | 17小时 |
117 | 邓致胜 | 16小时 |
118 | 冯改连 | 16小时 |
119 | 赵久玉 | 16小时 |
120 | 任强 | 16小时 |
121 | 曾丽 | 16小时 |
122 | 郝芳芳 | 16小时 |
123 | 赵红平 | 16小时 |
124 | 华德明 | 16小时 |
125 | 李珍珍 | 16小时 |
126 | 华炳连 | 16小时 |
127 | 刘翠娥 | 16小时 |
128 | 黄涛 | 16小时 |
129 | 邓洁 | 16小时 |
130 | 赵久安 | 16小时 |
131 | 王飞秀 | 16小时 |
132 | 冯玉秀 | 16小时 |
133 | 杨培庆 | 16小时 |
134 | 孙文娥 | 16小时 |
135 | 石文忠 | 16小时 |
136 | 王元利 | 16小时 |
137 | 邓杰 | 16小时 |
138 | 赵久珍 | 16小时 |
139 | 石涛 | 16小时 |
140 | 张凤娥 | 16小时 |
141 | 邓仍彦 | 16小时 |
142 | 杨小兰 | 15小时 |
143 | 冯存侠 | 15小时 |
144 | 石杨杨 | 15小时 |
145 | 邓小明 | 15小时 |
146 | 王平 | 15小时 |
147 | 石文娥 | 14小时 |
148 | 任永清 | 14小时 |
已结束
“千万工程”宣传宣讲发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-11-07 12:13 至
2024-11-07 12:27
活动时间:
2024-11-07 12:30
至
2024-11-07 14:30
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
40
预约人数
40
已结束
平安建设政策宣传宣讲发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-11-06 10:27 至
2024-11-06 10:42
活动时间:
2024-11-06 11:00
至
2024-11-06 12:00
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
100
预约人数
100
已结束
森林防火宣传发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-10-12 09:59 至
2024-10-12 10:15
活动时间:
2024-10-12 10:20
至
2024-10-12 11:20
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
20
预约人数
20
已结束
学习县委十六届八次全会精神发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-10-10 11:55 至
2024-10-10 12:10
活动时间:
2024-10-10 12:20
至
2024-10-10 13:20
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
30
预约人数
30
已结束
秋冬播种粮宣传发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-09-24 15:03 至
2024-09-24 15:18
活动时间:
2024-09-24 15:20
至
2024-09-24 16:20
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
20
预约人数
20
已结束
党的二十届三中全会精神宣讲发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-09-06 13:51 至
2024-09-06 14:06
活动时间:
2024-09-06 14:10
至
2024-09-06 15:10
汉中市西乡县人社社保就业服务窗口(西乡县桑园镇八一村便民服务大厅)
招募人数
50
预约人数
50
已结束
帮助辖区留守老人助农抢收发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-08-15 13:11 至
2024-08-15 13:26
活动时间:
2024-08-15 13:30
至
2024-08-15 15:30
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
100
预约人数
100
已结束
抵制高额彩礼,倡导文明新风集中宣讲发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2024-08-07 09:57 至
2024-08-07 10:15
活动时间:
2024-08-07 10:20
至
2024-08-07 11:20
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
30
预约人数
0