累计服务时长: 4111 小时 累计活动次数: 54 次
年度服务时长: 769 小时 活动次数: 16 次
季度服务时长: 180 小时 活动次数: 4 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 桑园镇
详细地址:汉中市西乡县八一村
联系人: 付金山 15877308830
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 廖世荣 | 47小时 |
| 2 | 徐艳娥 | 45小时 |
| 3 | 方仁成 | 45小时 |
| 4 | 徐龙芳 | 44小时 |
| 5 | 肖文贵 | 43小时 |
| 6 | 方慧艳 | 43小时 |
| 7 | 孙红红 | 42小时 |
| 8 | 周远刚 | 42小时 |
| 9 | 潘仁翠 | 41小时 |
| 10 | 单嘉英 | 41小时 |
| 11 | 谭平安 | 40小时 |
| 12 | 刘存林 | 39小时 |
| 13 | 李英 | 38小时 |
| 14 | 王小明 | 37小时 |
| 15 | 郝文亮 | 37小时 |
| 16 | 谢姝春 | 37小时 |
| 17 | 陈金荣 | 36小时 |
| 18 | 王定英 | 35小时 |
| 19 | 符可华 | 35小时 |
| 20 | 张培兰 | 35小时 |
| 21 | 邓文玲 | 35小时 |
| 22 | 刘华 | 35小时 |
| 23 | 梁春鲜 | 35小时 |
| 24 | 陈维彩 | 35小时 |
| 25 | 陈典芝 | 35小时 |
| 26 | 肖健利 | 35小时 |
| 27 | 邓志华 | 35小时 |
| 28 | 龙汶欣 | 35小时 |
| 29 | 陈正彩 | 35小时 |
| 30 | 王忠华 | 34小时 |
| 31 | 肖启明 | 32小时 |
| 32 | 马忠成 | 32小时 |
| 33 | 邹波 | 32小时 |
| 34 | 邓小芳 | 32小时 |
| 35 | 廖斌 | 32小时 |
| 36 | 赵久林 | 32小时 |
| 37 | 符道平 | 32小时 |
| 38 | 廖世侠 | 31小时 |
| 39 | 王军 | 31小时 |
| 40 | 李刚 | 31小时 |
| 41 | 杨惠良 | 31小时 |
| 42 | 马忠林 | 31小时 |
| 43 | 冯翠芸 | 31小时 |
| 44 | 邹茜 | 31小时 |
| 45 | 方崇彦 | 31小时 |
| 46 | 李娜 | 25小时 |
| 47 | 张富芳 | 25小时 |
| 48 | 王玉富 | 25小时 |
| 49 | 孙从山 | 25小时 |
| 50 | 邓志丽 | 25小时 |
| 51 | 李传军 | 24小时 |
| 52 | 杨汉琴 | 24小时 |
| 53 | 王玉海 | 24小时 |
| 54 | 华刚 | 24小时 |
| 55 | 王晓平 | 24小时 |
| 56 | 胡桂华 | 24小时 |
| 57 | 张定娥 | 23小时 |
| 58 | 王波 | 23小时 |
| 59 | 付金琴 | 23小时 |
| 60 | 张斌 | 22小时 |
| 61 | 孙文玲 | 22小时 |
| 62 | 张念平 | 22小时 |
| 63 | 曾莉 | 22小时 |
| 64 | 彭文兵 | 22小时 |
| 65 | 王晓艳 | 22小时 |
| 66 | 王琴 | 21小时 |
| 67 | 邓胜兵 | 21小时 |
| 68 | 翟玉平 | 21小时 |
| 69 | 邓海林 | 21小时 |
| 70 | 付金成 | 21小时 |
| 71 | 罗章华 | 21小时 |
| 72 | 华金玉 | 21小时 |
| 73 | 邓文丽 | 21小时 |
| 74 | 徐艳华 | 21小时 |
| 75 | 张红旭 | 21小时 |
| 76 | 邓胜莉 | 21小时 |
| 77 | 刘发琴 | 21小时 |
| 78 | 郝兆林 | 21小时 |
| 79 | 张菊芳 | 21小时 |
| 80 | 彭小兰 | 20小时 |
| 81 | 郝文彦 | 19小时 |
| 82 | 赵红丽 | 19小时 |
| 83 | 翟玉红 | 19小时 |
| 84 | 郝光建 | 19小时 |
| 85 | 邓致平 | 19小时 |
| 86 | 陈立军 | 19小时 |
| 87 | 肖苗苗 | 19小时 |
| 88 | 孙从甲 | 19小时 |
| 89 | 任永林 | 19小时 |
| 90 | 梁小玲 | 19小时 |
| 91 | 马迎春 | 19小时 |
| 92 | 王丽华 | 19小时 |
| 93 | 杨苗苗 | 19小时 |
| 94 | 李如珍 | 19小时 |
| 95 | 李冲冲 | 19小时 |
| 96 | 赵德平 | 19小时 |
| 97 | 付贤连 | 19小时 |
| 98 | 段雪红 | 19小时 |
| 99 | 李荣秀 | 19小时 |
| 100 | 罗章东 | 19小时 |
| 101 | 高海侠 | 19小时 |
| 102 | 杨梅 | 19小时 |
| 103 | 梁顺芳 | 19小时 |
| 104 | 邓致胜 | 18小时 |
| 105 | 冯改连 | 18小时 |
| 106 | 张小英 | 18小时 |
| 107 | 张全富 | 18小时 |
| 108 | 邓致富 | 18小时 |
| 109 | 杨兴兰 | 18小时 |
| 110 | 朱玉姣 | 18小时 |
| 111 | 李永丽 | 18小时 |
| 112 | 卢发翠 | 18小时 |
| 113 | 华冬梅 | 18小时 |
| 114 | 罗隆万 | 18小时 |
| 115 | 吴义翠 | 18小时 |
| 116 | 赵久玉 | 17小时 |
| 117 | 任强 | 17小时 |
| 118 | 曾丽 | 17小时 |
| 119 | 郝芳芳 | 17小时 |
| 120 | 赵红平 | 17小时 |
| 121 | 华德明 | 17小时 |
| 122 | 李珍珍 | 17小时 |
| 123 | 华炳连 | 17小时 |
| 124 | 刘翠娥 | 17小时 |
| 125 | 黄涛 | 17小时 |
| 126 | 邓洁 | 17小时 |
| 127 | 赵久安 | 17小时 |
| 128 | 王飞秀 | 17小时 |
| 129 | 赵久侠 | 17小时 |
| 130 | 杨芳 | 17小时 |
| 131 | 邓胜军 | 17小时 |
| 132 | 冯玉秀 | 16小时 |
| 133 | 杨培庆 | 16小时 |
| 134 | 孙文娥 | 16小时 |
| 135 | 石文忠 | 16小时 |
| 136 | 王元利 | 16小时 |
| 137 | 邓杰 | 16小时 |
| 138 | 赵久珍 | 16小时 |
| 139 | 石涛 | 16小时 |
| 140 | 张凤娥 | 16小时 |
| 141 | 邓仍彦 | 16小时 |
| 142 | 石文娥 | 15小时 |
| 143 | 任永清 | 15小时 |
| 144 | 杨小兰 | 15小时 |
| 145 | 冯存侠 | 15小时 |
| 146 | 石杨杨 | 15小时 |
| 147 | 邓小明 | 15小时 |
| 148 | 王平 | 15小时 |
已结束
宣传冬季安全知识发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-11-26 10:46 至
2025-11-26 12:00
活动时间:
2025-11-26 12:20
至
2025-11-26 12:20
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
50
预约人数
45
已结束
平安建设宣传发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-11-06 15:29 至
2025-11-06 16:00
活动时间:
2025-11-06 16:00
至
2025-11-06 16:30
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
42
预约人数
45
已结束
秋冬播种粮宣传发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-10-20 15:00 至
2025-10-20 15:20
活动时间:
2025-10-20 15:20
至
2025-10-20 16:00
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
45
预约人数
45
已结束
宣传防灾减灾活动发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-10-10 13:00 至
2025-10-10 13:20
活动时间:
2025-10-10 13:20
至
2025-10-10 13:40
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
50
预约人数
45
已结束
秸秆禁烧宣传发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-09-15 14:26 至
2025-09-15 14:45
活动时间:
2025-09-15 14:45
至
2025-09-15 15:15
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
64
预约人数
60
已结束
学习县委十六届十次全会精神发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-09-09 11:15 至
2025-09-09 11:35
活动时间:
2025-09-09 11:36
至
2025-09-09 12:24
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
46
预约人数
60
已结束
开展茶香集体升学礼活动发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-08-14 11:19 至
2025-08-14 11:35
活动时间:
2025-08-14 11:35
至
2025-08-14 12:10
汉中市西乡县桑园镇八一村退役军人服务站
招募人数
45
预约人数
60
已结束
入户宣传防汛工作发起组织:
八一村志愿服务队
招募时间:
2025-08-05 14:00 至
2025-08-05 14:25
活动时间:
2025-08-05 14:30
至
2025-08-05 15:30
汉中市西乡县八一村村民委员会
招募人数
38
预约人数
30