欢迎来到西乡县新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

西乡县新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 12624
    累计次数

  • 1092
    年度次数

  • 21
    季度次数

  • 380886.33
    累计服务时长

  • 33952
    年度服务时长

  • 468
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 杨河镇 5 0 0 0
2 白龙塘镇 3 0 0 0
3 城北街道 2 0 0 0
4 沙河镇 2 0 0 0
5 柳树镇 1 0 0 0
6 峡口镇 1 0 0 0
7 城南街道 0 0 0 0
8 私渡镇 0 0 0 0
9 桑园镇 0 0 0 0
10 堰口镇 0 0 0 0
11 茶镇 0 0 0 0
12 高川镇 0 0 0 0
13 两河口镇 0 0 0 0
14 大河镇 0 0 0 0
15 骆家坝镇 0 0 0 0
16 子午镇 0 0 0 0
17 白勉峡镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 县退役军人事务局 5 0 0 0
2 县审计局 3 0 0 0
3 卫健局 2 0 0 0
4 县民政局 1 0 0 0
5 县茶叶局 1 0 0 0
6 县委办 0 0 0 0
7 县纪委建委 0 0 0 0
8 县人大机关 0 0 0 0
9 县政协机关 0 0 0 0
10 县委组织部 0 0 0 0
11 县委政法委 0 0 0 0
12 县委宣传部 0 0 0 0
13 县委统战部 0 0 0 0
14 县法院 0 0 0 0
15 县检察院 0 0 0 0
16 县委编办 0 0 0 0
17 县委党研室 0 0 0 0
18 县档案馆 0 0 0 0
19 县总工会 0 0 0 0
20 团县委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 累计平均次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 堰口镇 1280 45.714 0 0 156
2 沙河镇 1042 65.125 3 3 207
3 白勉峡镇 881 67.769 0 0 4
4 城北街道 783 31.32 3 3 50
5 杨河镇 679 45.267 4 4 157
6 骆家坝镇 640 71.111 2 2 22
7 白龙塘镇 526 43.833 2 2 64
8 城南街道 520 40 0 0 23
9 大河镇 497 49.7 1 1 47
10 两河口镇 481 43.727 1 1 30
11 茶镇 479 53.222 0 0 8
12 子午镇 469 36.077 0 0 20
13 桑园镇 451 45.1 0 0 64
14 柳树镇 429 35.75 0 0 27
15 高川镇 387 20.368 0 0 2
16 峡口镇 359 25.643 3 3 33
17 私渡镇 164 20.5 1 1 28
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 卫健局 794 0 0 15
2 教体局 662 0 0 81
3 县妇联 95 0 0 5
4 县行政审批服务局 88 0 0 13
5 县民政局 61 0 0 0
6 县林业局 56 0 0 2
7 科协 51 0 0 3
8 县经贸局 40 0 0 1
9 市生态环境局西乡分局 39 0 0 0
10 县财政局 38 0 0 3
11 县法院 31 0 0 4
12 县供销社 31 0 0 2
13 县政协机关 30 0 0 0
14 县市场监管局 30 0 0 0
15 县委办 29 0 0 3
16 县委编办 29 0 0 1
17 县委党研室 28 0 0 0
18 县经合服务中心 28 0 0 1
19 县委政法委 27 0 0 1
20 县总工会 25 0 0 1
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村 135 2 2 9
2 钟家沟村 106 0 0 2
3 渔丰村 104 0 0 1
4 林寨河村 104 0 0 2
5 白勉峡社区 100 0 0 0
6 大兴村 98 0 0 6
7 结友社区 95 1 1 8
8 茶镇村 95 0 0 1
9 十字路村 94 0 0 0
10 马家湾村 92 0 0 0
11 洋溪村 91 0 0 12
12 火石滩村 91 0 0 2
13 东渡社区 88 0 0 3
14 中心村 88 0 0 0
15 三郎村 85 0 0 13
16 永兴村 82 0 0 16
17 丰宁村 81 1 1 8
18 男儿坝村 80 1 1 16
19 爱怡村 80 0 0 4
20 双河灌村 79 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 政策宣讲 3648 9 9 405
2 卫生健康 1736 2 2 94
3 环保服务 1461 2 2 103
4 其他 1259 3 3 103
5 关爱老人 786 1 1 84
6 文明创建 654 0 0 52
7 安全巡查 407 3 3 34
8 文明交通 362 0 0 19
9 疫情防控 246 0 0 0
10 文化艺术 194 0 0 24
11 农业农技 185 0 0 19
12 应急救急 173 0 0 23
13 扶助儿童 152 0 0 20
14 教育体育 145 0 0 11
15 消防宣传 131 0 0 16
16 科技科普 126 0 0 8
17 传统文化 122 0 0 20
18 文化建设 119 0 0 6
19 宣传报道 103 0 0 8
20 法律服务 97 0 0 4
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 松树村志愿服务队 135 2 2 9
2 钟家沟村志愿服务队 106 0 0 2
3 渔丰村志愿服务队 104 0 0 1
4 林寨河村志愿服务队 104 0 0 2
5 白勉峡社区志愿服务队 100 0 0 0
6 大兴村志愿者服务队 98 0 0 6
7 结友社区志愿服务队 95 1 1 8
8 茶镇村志愿服务队 95 0 0 1
9 西乡县巾帼志愿服务队 95 0 0 5
10 十字路村志愿服务队 94 0 0 0
11 马家湾村志愿服务队 92 0 0 0
12 洋溪村志愿服务队 91 0 0 12
13 火石滩村志愿服务队 91 0 0 2
14 中心村志愿服务队 88 0 0 0
15 西乡县行政审批服务局 88 0 0 13
16 三郎村志愿服务队 85 0 0 13
17 永兴村志愿服务队 82 0 0 16
18 丰宁村志愿服务队 81 1 1 8
19 男儿坝村志愿服务队 80 1 1 16
20 爱怡村志愿服务队 80 0 0 4
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 西乡县民政局志愿服务队 11561.1 0 0 0
2 金牛小学志愿者服务队 11099.1 0 0 360
3 西河口村志愿服务队 9826.7 0 0 1720
4 西乡县行政审批服务局 7484.4 0 0 2209
5 永兴村志愿服务队 7400.9 0 0 1536
6 男儿坝村志愿服务队 6790.2 0 0 1440
7 沙河镇志愿服务队 6060.5 0 0 313
8 堰口镇志愿服务队 5663.6 0 0 0
9 西关社区志愿服务队 5622.8 88 88 1432
10 火地沟村志愿服务队 4730 0 0 452
11 李家沟村志愿服务队 4639.2 0 0 1012
12 苦竹村志愿服务队 4587 0 0 1112
13 肖家湾村志愿服务队 4524 0 0 348
14 星火村志愿服务队 4436 0 0 921
15 桐车村志愿服务队 4305.3 0 0 1012
16 黄泥池村志愿服务队 4148.5 0 0 0
17 城北中心学校志愿服务队 4107 0 0 480
18 县委办志愿服务队 3905.5 0 0 384
19 中心村志愿服务队 3900 0 0 0
20 柏树垭村志愿服务队 3746 0 0 154

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 祝培荣 1166.6 0 0 224.5
2 简容梅 432 0 0 64
3 赖晓艳 416.1 0 0 0
4 张敏 404 0 0 0
5 邱彩霞 364 0 0 20
6 苏桂全 358 0 0 20
7 王然 358 0 0 20
8 岳德兴 356 0 0 0
9 刘正艳 352.1 0 0 0
10 周莉 351 0 0 16
11 刘秦 350 0 0 20
12 刘亚梅 345 0 0 64
13 任翠萍 344.4 0 0 60
14 邱丹 344.4 0 0 60
15 孙明孝 344.3 0 0 60
16 陈丽 343.8 0 0 60
17 赵清祥 343.3 0 0 60
18 陈静 339.3 4 4 68
19 韩靖友 335.9 0 0 0
20 王青青 334.6 4 4 72