实践中心活动统计
12048
累计次数
516
年度次数
119
季度次数
363982.23
累计服务时长
17047.9
年度服务时长
5697
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 ![]() |
月度信息数 | 季度信息数 | 年度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨河镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 白龙塘镇 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 城北街道 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沙河镇 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柳树镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 峡口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 私渡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桑园镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 堰口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 茶镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高川镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 两河口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大河镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 骆家坝镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 子午镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 白勉峡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
月度信息数 | 季度信息数 | 年度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 县审计局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卫健局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 县民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 县茶叶局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 县纪委建委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 县人大机关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 县政协机关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 县法院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 县委党研室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 县档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
累计平均次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堰口镇 | 1232 | 44 | 27 | 27 | 108 |
2 | 沙河镇 | 936 | 58.5 | 33 | 33 | 101 |
3 | 白勉峡镇 | 880 | 67.692 | 1 | 1 | 3 |
4 | 城北街道 | 749 | 29.96 | 3 | 3 | 16 |
5 | 骆家坝镇 | 626 | 69.556 | 2 | 2 | 8 |
6 | 杨河镇 | 604 | 40.267 | 15 | 15 | 82 |
7 | 城南街道 | 509 | 39.154 | 0 | 0 | 12 |
8 | 白龙塘镇 | 486 | 40.5 | 13 | 13 | 24 |
9 | 茶镇 | 478 | 53.111 | 0 | 0 | 7 |
10 | 大河镇 | 476 | 47.6 | 5 | 5 | 26 |
11 | 两河口镇 | 462 | 42 | 0 | 0 | 11 |
12 | 子午镇 | 451 | 34.692 | 0 | 0 | 2 |
13 | 桑园镇 | 413 | 41.3 | 3 | 3 | 26 |
14 | 柳树镇 | 402 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高川镇 | 386 | 20.316 | 0 | 0 | 1 |
16 | 峡口镇 | 335 | 23.929 | 8 | 8 | 9 |
17 | 私渡镇 | 151 | 18.875 | 2 | 2 | 15 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卫健局 | 783 | 0 | 0 | 4 |
2 | 教体局 | 613 | 2 | 2 | 32 |
3 | 县妇联 | 91 | 0 | 0 | 1 |
4 | 县行政审批服务局 | 84 | 4 | 4 | 9 |
5 | 县民政局 | 61 | 0 | 0 | 0 |
6 | 县林业局 | 56 | 0 | 0 | 2 |
7 | 科协 | 51 | 1 | 1 | 3 |
8 | 县经贸局 | 40 | 0 | 0 | 1 |
9 | 市生态环境局西乡分局 | 39 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县财政局 | 36 | 0 | 0 | 1 |
11 | 县政协机关 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | 县市场监管局 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | 县供销社 | 29 | 0 | 0 | 0 |
14 | 县法院 | 28 | 0 | 0 | 1 |
15 | 县委编办 | 28 | 0 | 0 | 0 |
16 | 县委党研室 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | 县经合服务中心 | 28 | 0 | 0 | 1 |
18 | 县委政法委 | 27 | 0 | 0 | 1 |
19 | 县委办 | 26 | 0 | 0 | 0 |
20 | 县总工会 | 25 | 0 | 0 | 1 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松树村 | 128 | 0 | 0 | 2 |
2 | 渔丰村 | 104 | 0 | 0 | 1 |
3 | 钟家沟村 | 104 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林寨河村 | 103 | 1 | 1 | 1 |
5 | 白勉峡社区 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | 茶镇村 | 95 | 0 | 0 | 1 |
7 | 大兴村 | 94 | 1 | 1 | 2 |
8 | 十字路村 | 94 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马家湾村 | 92 | 0 | 0 | 0 |
10 | 火石滩村 | 91 | 0 | 0 | 2 |
11 | 结友社区 | 89 | 1 | 1 | 2 |
12 | 中心村 | 88 | 0 | 0 | 0 |
13 | 东渡社区 | 86 | 0 | 0 | 1 |
14 | 洋溪村 | 85 | 0 | 0 | 6 |
15 | 三郎村 | 82 | 4 | 4 | 10 |
16 | 双河灌村 | 79 | 0 | 0 | 0 |
17 | 回龙村 | 78 | 1 | 1 | 2 |
18 | 黄泥池村 | 78 | 0 | 0 | 0 |
19 | 永兴村 | 77 | 4 | 4 | 11 |
20 | 爱怡村 | 77 | 0 | 0 | 1 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政策宣讲 | 3426 | 49 | 49 | 183 |
2 | 卫生健康 | 1682 | 9 | 9 | 40 |
3 | 环保服务 | 1409 | 6 | 6 | 51 |
4 | 其他 | 1212 | 9 | 9 | 56 |
5 | 关爱老人 | 754 | 7 | 7 | 52 |
6 | 文明创建 | 632 | 8 | 8 | 30 |
7 | 安全巡查 | 384 | 2 | 2 | 11 |
8 | 文明交通 | 354 | 3 | 3 | 11 |
9 | 疫情防控 | 246 | 0 | 0 | 0 |
10 | 文化艺术 | 183 | 4 | 4 | 13 |
11 | 农业农技 | 170 | 2 | 2 | 4 |
12 | 应急救急 | 158 | 6 | 6 | 8 |
13 | 教育体育 | 139 | 0 | 0 | 5 |
14 | 扶助儿童 | 134 | 1 | 1 | 2 |
15 | 科技科普 | 125 | 3 | 3 | 7 |
16 | 消防宣传 | 123 | 0 | 0 | 8 |
17 | 文化建设 | 116 | 2 | 2 | 3 |
18 | 传统文化 | 109 | 1 | 1 | 7 |
19 | 宣传报道 | 99 | 1 | 1 | 4 |
20 | 法律服务 | 94 | 1 | 1 | 1 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松树村志愿服务队 | 128 | 0 | 0 | 2 |
2 | 渔丰村志愿服务队 | 104 | 0 | 0 | 1 |
3 | 钟家沟村志愿服务队 | 104 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林寨河村志愿服务队 | 103 | 1 | 1 | 1 |
5 | 白勉峡社区志愿服务队 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | 茶镇村志愿服务队 | 95 | 0 | 0 | 1 |
7 | 大兴村志愿者服务队 | 94 | 1 | 1 | 2 |
8 | 十字路村志愿服务队 | 94 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马家湾村志愿服务队 | 92 | 0 | 0 | 0 |
10 | 火石滩村志愿服务队 | 91 | 0 | 0 | 2 |
11 | 西乡县巾帼志愿服务队 | 91 | 0 | 0 | 1 |
12 | 结友社区志愿服务队 | 89 | 1 | 1 | 2 |
13 | 中心村志愿服务队 | 88 | 0 | 0 | 0 |
14 | 洋溪村志愿服务队 | 85 | 0 | 0 | 6 |
15 | 西乡县行政审批服务局 | 84 | 4 | 4 | 9 |
16 | 三郎村志愿服务队 | 82 | 4 | 4 | 10 |
17 | 双河灌村志愿服务队 | 79 | 0 | 0 | 0 |
18 | 回龙村志愿者服务团队 | 78 | 1 | 1 | 2 |
19 | 黄泥池村志愿服务队 | 78 | 0 | 0 | 0 |
20 | 永兴村志愿服务队 | 77 | 4 | 4 | 11 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
月度时长 | 季度时长 | 年度时长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西乡县民政局志愿服务队 | 11561.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金牛小学志愿者服务队 | 10739.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西河口村志愿服务队 | 9510.7 | 624 | 624 | 1404 |
4 | 永兴村志愿服务队 | 6920.9 | 384 | 384 | 1056 |
5 | 西乡县行政审批服务局 | 6913.4 | 819 | 819 | 1638 |
6 | 沙河镇志愿服务队 | 5940.5 | 50 | 50 | 193 |
7 | 男儿坝村志愿服务队 | 5926.2 | 0 | 0 | 576 |
8 | 堰口镇志愿服务队 | 5663.6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西关社区志愿服务队 | 4586.8 | 168 | 168 | 396 |
10 | 肖家湾村志愿服务队 | 4524 | 0 | 0 | 348 |
11 | 火地沟村志愿服务队 | 4490 | 0 | 0 | 212 |
12 | 桐车村志愿服务队 | 4213.3 | 736 | 736 | 920 |
13 | 黄泥池村志愿服务队 | 4148.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 城北中心学校志愿服务队 | 4107 | 240 | 240 | 480 |
15 | 中心村志愿服务队 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
16 | 苦竹村志愿服务队 | 3899 | 252 | 252 | 424 |
17 | 星火村志愿服务队 | 3893 | 210 | 210 | 378 |
18 | 李家沟村志愿服务队 | 3883.2 | 0 | 0 | 256 |
19 | 柏树垭村志愿服务队 | 3668 | 0 | 0 | 76 |
20 | 县委办志愿服务队 | 3521.5 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
月度时长 | 季度时长 | 年度时长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝培荣 | 1035.6 | 21 | 21 | 93.5 |
2 | 赖晓艳 | 416.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 张敏 | 404 | 0 | 0 | 0 |
4 | 简容梅 | 392 | 0 | 0 | 24 |
5 | 岳德兴 | 356 | 0 | 0 | 0 |
6 | 刘正艳 | 352.1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 邱彩霞 | 348 | 0 | 0 | 4 |
8 | 苏桂全 | 342 | 0 | 0 | 4 |
9 | 王然 | 342 | 0 | 0 | 4 |
10 | 周莉 | 339 | 0 | 0 | 4 |
11 | 韩靖友 | 335.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | 刘秦 | 334 | 0 | 0 | 4 |
13 | 王森 | 334 | 0 | 0 | 0 |
14 | 张富兵 | 326 | 0 | 0 | 0 |
15 | 刘亚梅 | 325 | 16 | 16 | 44 |
16 | 李福菊 | 322 | 0 | 0 | 0 |
17 | 肖永实 | 318 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陈明富 | 318 | 18 | 18 | 41 |
19 | 冯忠 | 317.5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 魏上凯 | 313 | 16 | 16 | 44 |