实践中心活动统计
13008
累计次数
1476
年度次数
405
季度次数
390940.23
累计服务时长
44005.9
年度服务时长
10521.9
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 ![]() |
月度信息数 | 季度信息数 | 年度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨河镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 白龙塘镇 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 城北街道 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沙河镇 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柳树镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 峡口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 私渡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桑园镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 堰口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 茶镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 高川镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 两河口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大河镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 骆家坝镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 子午镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 白勉峡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
月度信息数 | 季度信息数 | 年度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 县审计局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卫健局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 县民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 县茶叶局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 县委办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 县纪委建委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 县人大机关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 县政协机关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 县法院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 县委党研室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 县档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
累计平均次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堰口镇 | 1358 | 48.5 | 7 | 78 | 234 |
2 | 沙河镇 | 1084 | 67.75 | 10 | 45 | 249 |
3 | 白勉峡镇 | 881 | 67.769 | 0 | 0 | 4 |
4 | 城北街道 | 810 | 32.4 | 7 | 30 | 77 |
5 | 杨河镇 | 717 | 47.8 | 9 | 42 | 195 |
6 | 骆家坝镇 | 658 | 73.111 | 3 | 20 | 40 |
7 | 白龙塘镇 | 550 | 45.833 | 6 | 26 | 88 |
8 | 城南街道 | 531 | 40.846 | 1 | 11 | 34 |
9 | 大河镇 | 511 | 51.1 | 2 | 15 | 61 |
10 | 两河口镇 | 490 | 44.545 | 3 | 10 | 39 |
11 | 茶镇 | 487 | 54.111 | 2 | 8 | 16 |
12 | 桑园镇 | 481 | 48.1 | 10 | 30 | 94 |
13 | 子午镇 | 474 | 36.462 | 2 | 5 | 25 |
14 | 柳树镇 | 446 | 37.167 | 11 | 17 | 44 |
15 | 高川镇 | 387 | 20.368 | 0 | 0 | 2 |
16 | 峡口镇 | 375 | 26.786 | 3 | 19 | 49 |
17 | 私渡镇 | 169 | 21.125 | 1 | 6 | 33 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卫健局 | 811 | 6 | 17 | 32 |
2 | 教体局 | 664 | 0 | 2 | 83 |
3 | 县妇联 | 99 | 0 | 4 | 9 |
4 | 县行政审批服务局 | 89 | 0 | 1 | 14 |
5 | 县民政局 | 61 | 0 | 0 | 0 |
6 | 县林业局 | 56 | 0 | 0 | 2 |
7 | 科协 | 53 | 0 | 2 | 5 |
8 | 县经贸局 | 40 | 0 | 0 | 1 |
9 | 市生态环境局西乡分局 | 39 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县财政局 | 38 | 0 | 0 | 3 |
11 | 县法院 | 33 | 2 | 2 | 6 |
12 | 县供销社 | 32 | 0 | 1 | 3 |
13 | 县市场监管局 | 31 | 0 | 1 | 1 |
14 | 县政协机关 | 30 | 0 | 0 | 0 |
15 | 县委编办 | 30 | 0 | 1 | 2 |
16 | 县委办 | 29 | 0 | 0 | 3 |
17 | 县委党研室 | 29 | 0 | 1 | 1 |
18 | 县经合服务中心 | 29 | 0 | 1 | 2 |
19 | 县委政法委 | 27 | 0 | 0 | 1 |
20 | 团县委 | 27 | 1 | 4 | 4 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松树村 | 139 | 1 | 6 | 13 |
2 | 渔丰村 | 106 | 0 | 2 | 3 |
3 | 钟家沟村 | 106 | 0 | 0 | 2 |
4 | 林寨河村 | 104 | 0 | 0 | 2 |
5 | 大兴村 | 102 | 1 | 4 | 10 |
6 | 白勉峡社区 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | 结友社区 | 97 | 1 | 3 | 10 |
8 | 茶镇村 | 97 | 2 | 2 | 3 |
9 | 洋溪村 | 94 | 1 | 3 | 15 |
10 | 十字路村 | 94 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马家湾村 | 92 | 0 | 0 | 0 |
12 | 东渡社区 | 91 | 0 | 3 | 6 |
13 | 火石滩村 | 91 | 0 | 0 | 2 |
14 | 三郎村 | 89 | 0 | 4 | 17 |
15 | 中心村 | 88 | 0 | 0 | 0 |
16 | 永兴村 | 86 | 2 | 4 | 20 |
17 | 丰宁村 | 86 | 2 | 6 | 13 |
18 | 桑园社区 | 84 | 2 | 6 | 21 |
19 | 西关社区 | 83 | 3 | 9 | 25 |
20 | 沙河社区 | 82 | 2 | 6 | 19 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政策宣讲 | 3807 | 37 | 168 | 564 |
2 | 卫生健康 | 1763 | 9 | 29 | 121 |
3 | 环保服务 | 1484 | 5 | 25 | 126 |
4 | 其他 | 1311 | 10 | 55 | 155 |
5 | 关爱老人 | 801 | 1 | 16 | 99 |
6 | 文明创建 | 675 | 4 | 21 | 73 |
7 | 安全巡查 | 426 | 5 | 22 | 53 |
8 | 文明交通 | 369 | 4 | 7 | 26 |
9 | 疫情防控 | 246 | 0 | 0 | 0 |
10 | 文化艺术 | 200 | 2 | 6 | 30 |
11 | 农业农技 | 186 | 0 | 1 | 20 |
12 | 应急救急 | 180 | 0 | 7 | 30 |
13 | 扶助儿童 | 156 | 1 | 4 | 24 |
14 | 教育体育 | 147 | 2 | 2 | 13 |
15 | 消防宣传 | 132 | 1 | 1 | 17 |
16 | 科技科普 | 132 | 0 | 6 | 14 |
17 | 文化建设 | 123 | 1 | 4 | 10 |
18 | 传统文化 | 123 | 0 | 1 | 21 |
19 | 宣传报道 | 108 | 3 | 5 | 13 |
20 | 法律服务 | 101 | 0 | 4 | 8 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
月度次数 | 季度次数 | 年度次数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松树村志愿服务队 | 139 | 1 | 6 | 13 |
2 | 渔丰村志愿服务队 | 106 | 0 | 2 | 3 |
3 | 钟家沟村志愿服务队 | 106 | 0 | 0 | 2 |
4 | 林寨河村志愿服务队 | 104 | 0 | 0 | 2 |
5 | 大兴村志愿者服务队 | 102 | 1 | 4 | 10 |
6 | 白勉峡社区志愿服务队 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | 西乡县巾帼志愿服务队 | 99 | 0 | 4 | 9 |
8 | 结友社区志愿服务队 | 97 | 1 | 3 | 10 |
9 | 茶镇村志愿服务队 | 97 | 2 | 2 | 3 |
10 | 洋溪村志愿服务队 | 94 | 1 | 3 | 15 |
11 | 十字路村志愿服务队 | 94 | 0 | 0 | 0 |
12 | 马家湾村志愿服务队 | 92 | 0 | 0 | 0 |
13 | 火石滩村志愿服务队 | 91 | 0 | 0 | 2 |
14 | 三郎村志愿服务队 | 89 | 0 | 4 | 17 |
15 | 西乡县行政审批服务局 | 89 | 0 | 1 | 14 |
16 | 中心村志愿服务队 | 88 | 0 | 0 | 0 |
17 | 永兴村志愿服务队 | 86 | 2 | 4 | 20 |
18 | 丰宁村志愿服务队 | 86 | 2 | 6 | 13 |
19 | 西关社区志愿服务队 | 83 | 3 | 9 | 25 |
20 | 回龙村志愿者服务团队 | 82 | 1 | 3 | 6 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
月度时长 | 季度时长 | 年度时长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西乡县民政局志愿服务队 | 11561.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金牛小学志愿者服务队 | 11099.1 | 0 | 0 | 360 |
3 | 西河口村志愿服务队 | 10138.7 | 156 | 312 | 2032 |
4 | 永兴村志愿服务队 | 7688.9 | 96 | 288 | 1824 |
5 | 西乡县行政审批服务局 | 7558.4 | 0 | 74 | 2283 |
6 | 男儿坝村志愿服务队 | 6982.2 | 0 | 192 | 1632 |
7 | 西关社区志愿服务队 | 6326.8 | 264 | 792 | 2136 |
8 | 沙河镇志愿服务队 | 6116.5 | 0 | 56 | 369 |
9 | 堰口镇志愿服务队 | 5663.6 | 0 | 0 | 0 |
10 | 火地沟村志愿服务队 | 4850 | 0 | 120 | 572 |
11 | 苦竹村志愿服务队 | 4843 | 88 | 256 | 1368 |
12 | 李家沟村志愿服务队 | 4723.2 | 0 | 84 | 1096 |
13 | 桐车村志愿服务队 | 4673.3 | 368 | 368 | 1380 |
14 | 星火村志愿服务队 | 4575 | 0 | 139 | 1060 |
15 | 肖家湾村志愿服务队 | 4524 | 0 | 0 | 348 |
16 | 黄泥池村志愿服务队 | 4148.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | 城北中心学校志愿服务队 | 4107 | 0 | 0 | 480 |
18 | 县委办志愿服务队 | 3905.5 | 0 | 0 | 384 |
19 | 中心村志愿服务队 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八一村志愿服务队 | 3811 | 90 | 210 | 469 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
月度时长 | 季度时长 | 年度时长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝培荣 | 1210.6 | 9.5 | 44 | 268.5 |
2 | 简容梅 | 442 | 0 | 10 | 74 |
3 | 赖晓艳 | 416.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张敏 | 404 | 0 | 0 | 0 |
5 | 邱彩霞 | 384 | 8 | 20 | 40 |
6 | 苏桂全 | 378 | 8 | 20 | 40 |
7 | 王然 | 378 | 8 | 20 | 40 |
8 | 王青青 | 374.6 | 16 | 44 | 112 |
9 | 陈静 | 371.3 | 12 | 36 | 100 |
10 | 周莉 | 371 | 8 | 20 | 36 |
11 | 刘秦 | 370 | 8 | 20 | 40 |
12 | 尤翠霞 | 366.4 | 12 | 36 | 100 |
13 | 王波 | 366 | 12 | 36 | 100 |
14 | 吴玉娥 | 361.6 | 12 | 36 | 96 |
15 | 金晶 | 357.7 | 12 | 36 | 100 |
16 | 糜小琴 | 357.7 | 12 | 36 | 100 |
17 | 刘亚梅 | 357 | 4 | 12 | 76 |
18 | 岳德兴 | 356 | 0 | 0 | 0 |
19 | 胡小玲 | 353.5 | 12 | 36 | 100 |
20 | 岳小梅 | 352.8 | 12 | 36 | 100 |